2020年西南石油大学成人高考招生简章,报名条件,招生专业,考试科目,报名时间,学院简介等成人高考专科,专升本相关内容。
层 次 | 科 类 | 统一考试科目 | |
专业基础课 | 公共课 | ||
专 升 本 | 理 工 | 高等数学(一) |
政 治 外 语 |
经 管 | 高等数学(二) | ||
法 学 | 民 法 | ||
高中起点本科 | 理 科 | 语文、数学(理)、外语、物化 | |
文 科 | 语文、数学(文)、外语、史地 | ||
高中起点专科 | 理 科 | 语文、数学(理)、外语 | |
文 科 | 语文、数学(文)、外语 |
层 次 | 专 业 名 称 | 科类 | 形式 | 学制 |
高起专 | 工程测量技术 | 理工 | 业余 | 2.5 |
建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | ||
钻井技术 | 理工 | 2.5 | ||
油气开采技术 | 理工 | 2.5 | ||
城市燃气工程技术 | 理工 | 2.5 | ||
数控技术 | 理工 | 2.5 | ||
焊接技术与自动化 | 理工 | 2.5 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 2.5 | ||
石油化工技术 | 理工 | 2.5 | ||
专升本 | 法学 | 法学 | 业余 | 2.5 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | ||
机械工程 | 理工 | 2.5 | ||
自动化 | 理工 | 2.5 | ||
焊接技术与工程 | 理工 | 2.5 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | ||
通信工程 | 理工 | 2.5 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | ||
软件工程 | 理工 | 2.5 | ||
网络工程 | 理工 | 2.5 | ||
物联网工程 | 理工 | 2.5 | ||
土木工程 | 理工 | 2.5 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 2.5 | ||
资源勘查工程 | 理工 | 2.5 | ||
石油工程 | 理工 | 2.5 | ||
油气储运工程 | 理工 | 2.5 | ||
环境工程 | 理工 | 2.5 | ||
城乡规划 | 理工 | 2.5 | ||
安全工程 | 理工 | 2.5 | ||
工程管理 | 经管 | 2.5 | ||
工商管理 | 经管 | 2.5 | ||
市场营销 | 经管 | 2.5 | ||
会计学 | 经管 | 2.5 | ||
财务管理 | 经管 | 2.5 | ||
公共事业管理 | 经管 | 2.5 | ||
电子商务 | 文史 | 2.5 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 2.5 | ||
过程装备与控制工程 | 理工 | 2.5 | ||
酒店管理 | 经管 | 2.5 | ||
高起本 | 法学 | 文史 | 业余 | 5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | ||
土木工程 | 理工 | 5 | ||
石油工程 | 理工 | 5 | ||
工商管理 | 文史 | 5 | ||
市场营销 | 文史 | 5 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答
扫一扫上方二维码添加